FOTO'S helpman - vitesse '93

2-5-'09, competitie, uitslag 4-4

Scoreverloop:
10e m?: 0 - 1
20e m.: 0 - 2 (foto's 01 en 02)
40e m.: 1 - 2 Joyce Volckmann (foto 07)
50e m.: 1 - 3 (foto 11)
51e m.: 2 - 3 Joyce Volckmann (foto 12)
54e m.: 3 - 3 Joyce Volckmann (foto 13)
57e m.: 3 - 4 (foto 14)
87e m.: 4 - 4 Daphne Bolhuis (foto 19)

Bijzonderheid: na afloop werd scheidend trainer John Wind bedankt voor zijn inzet en verdiensten.

Onderstaande foto's zijn verkleind (ca. 17-25 kb) en zijn down te loaden vanaf deze site.
Digitale foto's op origineel, groot formaat (ca. 400-1500 kb) zijn gratis op te vragen bij de webmaster; een mailtje is voldoende.

01   02   03

04   05   06

07   08   09

10   11   12

13   14   15

16   17   18

19   20   21

22   23   24

25