Vierde Klasse E seizoen '01-'02

Eindstand 4E '01-'02

team plaats vorig seizoen gespeeld W - G - V pt. doelsaldo
1 Nieuw-Buinen Nieuw-Buinen vierde klasse F 17 16 - 1 - 0 49 64 - 12
2 FC Ter Apel '96 Ter Apel vierde klasse F 18 11 - 4 - 3 37 76 - 26
3 De Vogels Groningen vierde klasse E 18 9 - 1 - 8 28 45 - 36
4 Musselkanaal Musselkanaal vijfde klasse G 18 8 - 3 - 7 27 30 - 44
5 SGV Schildwolde vierde klasse F 18 6 - 3 - 9 21 36 - 40
6 Glimmen Glimmen vierde klasse F 18 6 - 3 - 9 21 23 - 42
7 Amicitia VMC Groningen vierde klasse E 17 6 - 2 - 9 20 39 - 51
8 Westerlee Westerlee derde klasse C 18 5 - 4 - 9 19 34 - 40
9 Eext Eext vijfde klasse A 18 5 - 3 - 9 18 33 - 48
10 Wedde Wedde vierde klasse F 18 4 - 2 - 12 13* 22 - 62

HS '88 en ZFC Zuidlaren hebben zich in de loop van februari teruggetrokken. De door hen gespeelde wedstrijden zijn vervallen.

Wedstrijdtabel 4E '01-'02

Amic. VMC Eext Glim. HS88 Mus.
kan.
Nw.
Bui.
SGV t.Apel Vog. Wed. W.lee Zuid
laren

pt.
th.

doelsaldo

Amicitia VMC Amic. 4 - 1 3 - 0 x 2 - 2 0 - 4 0 - 3 1 - 7 1 - 6 2 - 1 0 - 4 x 10 13 - 28
Eext 3 - 1 Eext 3 - 1 x 3 - 3 0 - 4 2 - 2 1 - 2 1 - 7 5 - 0 2 - 2 x 12 20 - 22
Glimmen 1 - 10 0 - 2 Glim. 8 - 0 1 - 0 1 - 5 4 - 2 2 - 2 3 - 0 3 - 1 0 - 0 6 - 1 14 15 - 22
HS '88 0 - 9 x x HS88 x x x x x x x 0 - 4
Musselkanaal 1 - 7 4 - 1 2 - 0 x M.kan. 0 - 2 4 - 2 2 - 1 2 - 0 4 - 0 0 - 7 x 18 19 - 20
Nieuw-Buinen 8 - 3 4 - 0 13- 0 6 - 0 N.Bui. 5 - 1 3 - 0 3 - 1 3 - 0 2 - 0 x 24 34 - 5
SGV 2 - 3 3 - 1 0 - 1 4 - 1 3 - 1 1 - 4 SGV 2 - 2 2 - 1 4 - 0 3 - 0 x 16 20 - 13
FC Ter Apel '96 6 - 1 3 - 1 0 - 3 24 - 0 6  - 0 2 - 2 2 - 2 t.Apel 5 - 2 15- 0 4 - 0 6 - 0 20 43 - 11
De Vogels 5 - 0 1 - 0 2 - 1 x 0 - 0 2 - 4 5 - 1 3 - 8 Vog. 4 - 1 4 - 1 x 19 26 - 16
Wedde 4 - 3 3 - 1 2 - 2 x 1 - 2 0 - 1 2 - 1 1 - 5 2 - 0 Wed. 0 - 3 x 13 15 - 18
Westerlee 1 - 1 1 - 3 4 - 0 x 2 - 3 1 - 4 3 - 2 0 - 6 1 - 2 4 - 4 W.lee x 8 17 - 25
ZFC Zuidlaren 0 - 5 x 1 - 2 x 0 - 2 x x x 1 - 2 1 - 3 1 - 3 Zd.la.

punten uit

10 3 7 9 25 5 17 9 1 11

doelsaldo uit

26-23 13 -27 8 -20 11-24 30- 7 16-27 33-15 19-20 7 -44 17-15