| team | plaats | seizoen '00-'01 | W | W - G - V | pt. | doelsaldo | |
| 1 | Heerenveense Boys | Heerenveen | Derde Klasse B | 20 | 16 - 3 - 1 | 51 | 73 - 20 |
| 2 | FFS *) | Vegelinsoord | Tweede Klasse C | 20 | 13 - 1 - 6 | 40 | 56 - 37 |
| 3 | Be Quick Dokkum | Dokkum | Eerste Klasse | 20 | 11 - 3 - 6 | 39 | 52 - 28 |
| 4 | Havelte | Havelte | Eerste Klasse | 20 | 12 - 2 - 6 | 38 | 43 - 33 |
| 5 | Noordscheschut *) | Noordscheschut | Tweede Klasse C | 20 | 10 - 4 - 6 | 34 | 67 - 29 |
| 6 | Tolbert | Tolbert | Tweede Klasse C | 20 | 10 - 3 - 7 | 33 | 64 - 56 |
| 7 | Muntendam | Muntendam | Tweede Klasse C | 20 | 10 - 2 - 8 | 32 | 43 - 27 |
| 8 | Flevo Boys | Emmeloord | Tweede Klasse C | 20 | 8 - 4 - 8 | 28 | 49 - 47 |
| 9 | Lycurgus | Groningen | Tweede Klasse C | 20 | 3 - 3 - 14 | 12 | 38 - 55 |
| 10 | Wagenborger Boys | Wagenborgen | Derde Klasse C | 20 | 1 - 2 - 17 | 5 | 9 - 70 |
| 11 | Ruinen | Ruinen | Derde Klasse A | 20 | 1 - 1 - 18 | 4 | 18 - 110 |
*) Noordscheschut en FFS periodekampioen, maar na
promotie/degradatiewedstrijden niet gepromoveerd.
Steenwijk was ook ingedeeld in de Tweede Klasse maar heeft zich na de vierde competitieronde teruggetrokken.
| BQ D. | Flevo | FFS | Hav. | H'vn | Lyc. | M.dam | N.sch. | Rui. | Tolb. | Wag. |
pt. |
doel- |
|
| Be Quick Dokkum | BQ D. | 1 - 1 | 3 - 0 | 2 - 1 | 0 - 1 | 4 - 2 | 3 - 1 | 1 - 1 | 3 - 0 | 2 - 5 | 1 - 0 | 20 | 20 - 12 |
| Flevo Boys | 2 - 4 | Flevo | 0 - 3 | 2 - 2 | 1 - 3 | 1 - 1 | 1 - 0 | 0 - 6 | 9 - 1 | 3 - 5 | 4 - 2 | 11 | 23 - 27 |
| FFS | 4 - 3 | 2 - 2 | FFS | 0 - 4 | 0 - 2 | 4 - 3 | 0 - 3 | 2 - 1 | 8 - 2 | 3 - 0 | 7 - 0 | 19 | 30 - 20 |
| Havelte | 1 - 5 | 4 - 1 | 3 - 2 | Hav. | 1 - 1 | 2 - 1 | 3 - 2 | 2 - 0 | 3 - 1 | 2 - 3 | 2 - 0 | 22 | 23 -16 |
| Heerenveense Boys | 5 - 1 | 3 - 0 | 5 - 0 | 1 - 0 | H'vn | 4 - 2 | 3 - 0 | 3 - 3 | 9 - 1 | 11 - 1 | 3 - 0 | 28 | 47 - 8 |
| Lycurgus | 0 - 4 | 2 - 3 | 0 - 1 | 1 - 2 | 4 - 6 | Lyc. | 0 - 3 | 1 - 3 | 8 - 2 | 2 - 2 | 6 - 0 | 7 | 24 - 26 |
| Muntendam | 1 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 3 | 3 - 2 | 3 - 1 | M.dam | 1 - 4 | 5 - 0 | 3 - 1 | 1 - 0 | 16 | 18 - 14 |
| Noordscheschut | 2 - 1 | 0 - 1 | 3 - 4 | 5 - 2 | 1 - 2 | 5 - 0 | 1 - 2 | N.sch | 5 - 0 | 2 - 2 | 5 - 0 | 16 | 29 - 14 |
| Ruinen | 1 - 4 | 0 - 9 | 2 - 5 | 0 - 3 | 1 - 6 | 1 - 1 | 1 -10 | 0 -10 | Rui. | 0 - 4 | 2 - 0 | 4 | 8 - 52 |
| Tolbert | 0 - 4 | 8 - 2 | 1 - 5 | 4 - 1 | 1 - 3 | 5 - 1 | 0 - 3 | 5 - 5 | 6 - 3 | Tolb. | 7 - 0 | 16 | 37 - 27 |
| Wagenborger Boys | 0 - 5 | 0 - 6 | 0 - 5 | 1 - 2 | 2 - 2 | 0 - 2 | 1 - 1 | 0 - 5 | 2- 0 | 1 - 4 | Wag. | 5 | 7 - 32 |
|
punten uit |
19 | 17 | 21 | 16 | 23 | 5 | 16 | 18 | 0 | 17 | 0 | ||
|
doelsaldo uit |
32-14 | 26-20 | 26-17 | 20-17 | 28-14 | 14-29 | 25-13 | 37-14 | 10-58 | 27-29 | 2 -38 |