Tweede Klasse A (NOORD)

Eindstand 2A - seizoen '02-'03

team plaats W W - G - V pt. doelsaldo
1 Oranje Nassau 2 Groningen Derde Klasse 21 17 - 3 - 1 54 76 - 14
2 Havelte Havelte Tweede Klasse 22 14 - 3 - 5 45 69 - 30
3 Muntendam Muntendam Tweede Klasse 22 15 - 2 - 5 44* 67 - 41
4 ONS Sneek Sneek Derde Klasse 22 13 - 3 - 6 42 83 - 35
5 Be Quick Dokkum Dokkum Tweede Klasse 22 14 - 0 - 8 42 70 - 50
6 Noordscheschut Noordscheschut Tweede Klasse 22 12 - 2 - 8 38 57 - 35
7 FFS Vegelinsoord Tweede Klasse 22 9 - 2 - 11 29 34 - 43
8 Flevo Boys Emmeloord Tweede Klasse 22 8 - 2 - 12 26 47 - 53
9 Tolbert Tolbert Tweede Klasse 21 6 - 2 - 13 20 47 - 69
10 SC Erica Erica Derde Klasse 22 6 - 1 - 15 19 30 - 84
11 MKV '29 Leeuwarden Eerste Klasse 22 3 - 1 - 18 10 29 - 86
12 Lycurgus Groningen Tweede Klasse 22 2 - 1 - 19 7 20 - 101

Oranje Nassau 2 kampioen en rechtstreeks gepromoveerd.
Havelte nummer 2 en rechtstreeks gepromoveerd.
Muntendam nummer 3 en gepromoveerd na winst in een promotiepoule.
MKV '29 nummer 11 en wegens de versterkte promotie gehandhaafd.
Lycurgus nummer 12 en rechtstreeks gedegradeerd.

Wedstrijdtabel 2A - seizoen '02-'03

BQ D. Erica Flevo FFS Hav. Lyc. MKV M.dam N.sch. Sneek ON 2 Tolb.

pt.
th.

doel-
saldo

Be Quick Dokkum BQ 5 - 0 1 - 3 2 - 0 3 - 2 8 - 0 5 - 3 0 - 2 1 - 0 3 - 2 1 - 6 4 - 5 21 33 - 23
SC Erica 2 -11 Erica 4 - 3 0 - 1 1 - 2 3 - 1 3 - 1 2 - 5 0 - 8 2 - 2 0 - 7 1 - 0 13 18 - 41
Flevo Boys 1 - 3 2 - 1 Flevo 0 - 1 3 - 2 8 - 1 3 - 0 6 - 0 1 - 0 2 - 3 0 - 5 4 - 4 19 30 - 20
FFS 0 - 1 3 - 2 1 - 0 FFS 1 - 4 6 - 0 5 - 1 1 - 5 1 - 2 1 - 0 0 - 2 1 - 1 16 20 - 18
Havelte 2 - 1 8 - 0 3 - 0 3 - 1 Hav. 3 - 1 7 - 0 3 - 4 2 - 2 2 - 3 2 - 2 3 - 1 23 38 - 15
Lycurgus 2 - 4 2 - 1 1 - 1 1 - 4 0 - 5 Lyc. 2 - 3 1 - 4 0 - 2 1 - 8 0 -11 0 - 5 4 10 - 48
MKV '29 1 - 4 3 - 4 0 - 6 2 - 2 2 - 4 1 - 3 MKV 2 - 3 0 - 2 0 - 3 0 - 4 7 - 0 4 18 - 35
Muntendam 3 - 1 4 - 0 4 - 1 1 - 2 0 - 2 3 - 2 10- 0 M.dam 2 - 2 5 - 3 2 - 1 2 - 4 22 36 - 18
Noordscheschut 2 - 7 3 - 0 4 - 1 6 - 2 0 - 2 5 - 1 3 - 0 0 - 1 N.sch 0 - 2 1 - 4 6 - 2 18 30 - 22
ONS Sneek 9 - 1 1 - 2 9 - 1 1 - 0 4 - 4 6 - 0 8 - 0 6 - 3 0 - 4 Sneek 0 - 1 4 - 1 22 48 - 17
Oranje Nassau 2 5 - 2 4  - 0 3 - 0 2 - 0 1 - 0 4 - 0 3 - 0 1 - 1 4 - 2 2 - 2 ON 2 24 29 - 7
Tolbert 0 - 2 8 - 2 3 - 1 1 - 7 0 - 4 6 - 1 2 - 3 1 - 3 2 - 3 0 - 7 1 - 4 Tolb. 9 24 - 37

punten uit

21 6 7 13 22 3 6 25 20 20 28 11

doelsaldo uit

37-27 12-43 17-33 16-18 31-15 10-53 11-51 31-23 27-13 35-18 47- 7 23-32