Menu
| KLASSE | TEAM | RANG | W - P | w - g - v | dv - dt | promotie/degradatie |
| Topklasse | Knickerbockers | 10 van 12 | 22 - 23 | 7 - 4 - 11 | 40 - 50 | handhaving via nc |
| Oranje Nassau | 9 van 12 | 22 - 25 | 7 - 2 - 13 | 29 - 56 | degradatie via nc | |
| Eerste Klasse B | Knickerbockers 2 | 10 van 12 | 22 - 22 | 5 - 7 - 10 | 22 - 36 | degradatie via nc |
| Oranje Nassau 2 | 12 van 12 | 22 - 16 | 5 - 1 - 16 | 17 - 69 | degradatie | |
| Tweede Klasse D | Lycurgus | 3 van 12 | 22 - 36 | 10 - 6 - 6 | 76 - 44 | |
| Helpman | 4 van 12 | 22- 35 | 11 - 2 - 9 | 62 - 54 | ||
| Derde Klasse G | Vogels | 8 van 11 | 20 - 15 | 4 - 3 - 13 | 21 - 60 | |
| Derde Klasse H | Knickerbockers 3 | 3 van 12 | 22 - 44 | 14 - 2 - 6 | 63 - 34 | |
| Lycurgus 2 | 9 van 12 | 22 - 23 | 7 - 2 - 13 | 38 - 43 | ||
| najaarsreeks | ||||||
| Vierde Klasse O | Amicitia VMC | 2 van 11 | 9 - 20 | 6 - 2 - 1 | 30 - 13 | promotiepoule |
| Lycurgus 4 | 8 van 11 | 10 - 11 | 3 - 2 - 5 | 19 - 26 | degradatiepoule | |
| Vierde Klasse P | VVK | 3 van 11 | 10 - 21 | 7 - 0 - 3 | 29 - 22 | promotiepoule |
| Lewenborg | 6 van 11 | 9 - 12 | 4 - 0 - 5 | 29 - 29 | promotiepoule | |
| Oranje Nassau 3 | 8 van 11 | 10 - 12 | 4 - 0 - 6 | 24 - 31 | degradatiepoule | |
| Lycurgus 3 | 10 van 11 | 11 - 10 | 3 - 1 - 7 | 21 - 40 | degradatiepoule | |
| Vijfde Klasse 15 | Knickerbockers 4 | 7 van 12 | 11 - 12 | 4 - 0 - 7 | 36 - 38 | |
| Vijfde Klasse 16 | Groen Geel 2 | 2 van 8 | 7 - 21 | 7 - 0 - 0 | 48 - 4 | promotiepoule |
| Knickerbockers 5 | 7 van 8 | 10 - 10 | 3 - 1 - 6 | 15 - 57 | ||
| Vijfde Klasse 17 | Groen Geel | 2 van 11 | 9 - 24 | 8 - 0 - 1 | 67 - 12 | promotiepoule |
| DIVA '83 | 4 van 11 | 10 - 21 | 7 - 0 - 3 | 48 - 22 | promotiepoule | |
| Knickerbockers 7 | 5 van 11 | 10 - 15 | 5 - 0 - 5 | 31 - 50 | promotiepoule | |
| Groninger Boys | 6 van 11 | 8 - 12 | 4 - 0 - 4 | 21 - 22 | promotiepoule | |
| Oranje Nassau 4 | 7 van 11 | 10 - 12 | 4 - 0 - 6 | 22 - 40 | ||
| Lycurgus 5 | 8 van 11 | 9 - 9 | 3 - 0 - 6 | 19 - 33 | ||
| Helpman 2 | 9 van 11 | 8 - 5 | 2 - 0 - 6 | 10 - 34 | ||
| Mamio | 10 vsn 11 | 9 - 3 | 1 - 0 - 8 | 6 - 55 | ||
| Gruno | 11 van 11 | 9 - 0 | 0 - 0 - 9 | 4 - 55 | ||
| Vijfde Klasse 18 | Knickerbockers 6 | 9 van 11 | 10 - 6 | 1 - 3 - 6 | 17 - 44 | |
| voorjaarsreeks: info niet meer beschikbaar | ||||||
| TOTAAL | 13 clubs | 28 teams | 375-475 | 146-38-191 | 864-1073 | |
| (excl. Voorjaarsreeks B-categorie) |