| team | plaats | vorig seizoen | gespeeld | W - G - V | pt. | doelsaldo | |
| 1 | Oranje Nassau 2 | Groningen | Derde Klasse C | 18 | 17 - 1 - 0 | 52 | 77 - 8 |
| 2 | Gasselternijveen | Gasselternijveen | Derde Klasse A | 18 | 14 - 1 - 3 | 43 | 67 - 24 |
| 3 | DIVA '83 | Groningen | Derde Klasse C | 18 | 11 - 3 - 4 | 36 | 52 - 30 |
| 4 | Viboa | Winsum | Derde Klasse C | 18 | 9 - 2 - 7 | 29 | 55 - 49 |
| 5 | De Pelikanen | Appingedam | Derde Klasse C | 18 | 7 - 1 - 10 | 25 | 44 - 34 |
| 6 | Omlandia | Ten Boer | Derde Klasse C | 18 | 6 - 5 - 7 | 23 | 22 - 27 |
| 7 | Haren | Haren | Tweede Klasse | 18 | 7 - 0 - 11 | 21 | 43 - 63 |
| 8 | The Knickerbockers 2 | Groningen | Derde Klasse C | 18 | 3 - 5 - 10 | 14 | 34 - 48 |
| 9 | Alteveer | Alteveer | Derde Klasse C | 18 | 4 - 1 - 13 | 13 | 22 - 67 |
| 10 | FVV | Hoogezand | Vierde Klasse F | 18 | 0 - 3 - 14 | 3 | 8 - 74 |
| Alt. | DIVA | FVV | G.nijv. | Haren | Kni.2 | Oml. | ON 2 | Pel. | Viboa |
pt. |
doel- |
|
| Alteveer | Alt. | 3 - 7 | 1 - 0 | 2 - 3 | 0 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | 0 - 2 | 3 - 2 | 2 - 5 | 9 | 14 - 23 |
| DIVA '83 | 8 - 1 | DIVA | 0 - 0 | 1 - 3 | 5 - 3 | 4 - 1 | 1 - 1 | 0 - 1 | 2 - 0 | 6 - 1 | 17 | 28 - 12 |
| FVV | 0 - 0 | 0 - 2 | FVV | 0 - 7 | 2 - 6 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 10 | 1 - 4 | 0 - 2 | 2 | 3 - 32 |
| Gasselternijveen | 7 - 0 | 3 - 4 | 5 - 1 | G.nijv. | 3 - 1 | 6 - 1 | 2 - 0 | 2 - 2 | 1 - 0 | 6 - 2 | 22 | 35 - 11 |
| Haren | 4 - 2 | 2 - 3 | 4 - 2 | 2 - 5 | Haren | 4 - 2 | 3 - 1 | 0 - 6 | 2 - 3 | 6 - 3 | 15 | 27 - 27 |
| Knickerbockers 2 | 8 - 2 | 2 - 6 | 7 - 1 | 1 - 2 | 4 - 0 | Kni.2 | 1 - 1 | 0 - 5 | 1 - 5 | 1 - 1 | 11 | 25 - 23 |
| Omlandia | 1- 2 | 0 - 0 | 2 - 1 | 3 - 2 | 3 - 0 | 1 - 1 | Oml. | 0 - 3 | 3 - 1 | 2 - 3 | 14 | 15 - 13 |
| Oranje Nassau 2 | 2 - 0 | 4 - 1 | 11- 0 | 2 - 1 | 7 - 1 | 2 - 0 | 1 - 0 | ON 2 | 4 - 0 | 8 - 3 | 27 | 41 - 6 |
| De Pelikanen | 4 - 0 | 5 - 1 | 7 - 0 | 0 - 4 | 5 - 1 | 2 - 2 | 4 - 0 | 0 - 3 | Pel. | 1 - 4 | 16 | 28 - 15 |
| Viboa | 10- 1 | 0 - 1 | 5 - 0 | 2 - 5 | 7 - 3 | 4 - 1 | 1 - 1 | 0 - 4 | 2 - 1 | Viboa | 16 | 31 - 17 |
|
punten uit |
4 | 19 | 1 | 21 | 6 | 3 | 9 | 22 | 9 | 13 | ||
|
doelsaldo uit |
8 -44 | 25-19 | 5 -41 | 32-13 | 16-36 | 9 -25 | 7 -14 | 36- 2 | 16-19 | 24-32 |